产品介绍
电蒸汽发生器也称免检型小型电蒸汽锅炉、微型电蒸汽锅炉等,是一种自动补水、加热,同时连续地产生低压蒸汽的微型锅炉,小水箱、补水泵、控制操作系统成套一体化,无需复杂的安装,只要接通水源和电源即可。
它的基本工作原理是:通过一套自动控制装置,确保运行过程中液体控制器或高、中、低电极探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间;由压力继电器调定的最高蒸汽压力随着蒸汽的不断输出,炉胆水位不断下降,当处于低水位(机械式)、中水位(电子式)时,水泵自动补水,到高水位时,水泵停止补水;与此同时,炉胆内电热管继续加热,源源不断产生蒸汽,面板上或顶端上部的指针式压力表即刻显示蒸汽压力数值,整个过程均可通过指示灯自动显示。
性能特点
结构紧凑、高效节能是本产品的最大优点
型号 | WDR0.03 | WDR0.05 | WDRO.1 | WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | WDR0.7 | WDR1.0 | ||
额定蒸发量 | KG/H | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
额定输入功率 | KW | 24 | 36 | 72 | 150 | 216 | 360 | 500 | 720 | |
工作压力 | MPA | 0.4 | 0.7 | |||||||
蒸汽温度 | ℃ | 151 | 170 | |||||||
热效率 | % | >98 | ||||||||
适用能源 | 电 | |||||||||
电源电压 | V | 380 | ||||||||
电源頻率 | HZ | 50/60 | ||||||||
电耗量 | KW | 18 | 36 | 72 | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
加热组功率 | KW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | |
加热组数量 | 组 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | 14 | 20 | |
接口直径 | 主气 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
给水 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
排污 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
安全阀 | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
单组满水容积 | KG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
运输重量 | T | 0.3 | 0.3 | 0.46 | 0.63 | 0.82 | 1.22 | 1.55 | 1.87 | |
外形尺寸 | 长 | MM | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 |
宽 | MM | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | |
高 | MM | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 | 1650 | 2000 |
Related Products